Parameter | |
---|---|
Operating Wavelength Range | 1060-1070 nm |
Insertion Loss | ≤ 2.0 dB |
Isolation | ≥ 23 dB |
Return Loss | ≥ 50 dB |
Cross Talk | ≥ 45 dB |
Maximum Power | 300 mW |
Fiber Tensile Load | 5 N |
PDL | ≤ 0.2 dB |
Operating Temperature | 0°C ~ +65°C |
Storage Temperature | -40°C ~ +85°C |
Package Dimensions | 35 mm x 8.4 mm x 8.4 mm |
Note1: All values specified are without connectors.
Note2: Higher performance specifications upon request.
Note3: Fiber type HI1060 fiber.