Parameter | Premium | A Grade |
---|---|---|
Operating Wavelength Range | 1310 ± 40 nm & 1550nm ± 40 nm | |
Insertion Loss | ≤ 5.6 dB | ≤ 5.9 dB |
Uniformity (typical) | ≤ 1.2 dB | ≤ 1.6 dB |
Return Loss | ≥ 50 dB | |
PDL | ≤ 0.1 dB | ≤ 0.15 dB |
TDL | ≤ 0.2 dB (-10°C ~ +75°C) ≤ 0.4 dB (-40°C ~ +85°C) |
|
Operating & Storage Temperature | -40°C ~ +85°C | |
Package Dimensions - Light Duty (B) | 3.0mm (Φ) x 55.0mm (L) | |
Package Dimensions - Medium Duty (L) | 3.0mm (Φ) x 70.0mm (L) |
Note1: All values specified are without connectors.
Note2: Fiber type Corning SMF-28e.