Parameter | Single Stage | Dual Stage | ||
---|---|---|---|---|
Premium | A Grade | Premium | A Grade | |
Central Wavelength (λc) | 1310 nm or 1550 nm | |||
Bandwidth | ± 15 nm | ± 20 nm | ||
Isolation in Band (at 23°C) | ≥ 32 dB | ≥ 30 dB | ≥ 46 dB | ≥ 45 dB |
Isolation in Band (0-70°C) | ≥ 22 dB | ≥ 21 dB | ≥ 40 dB | ≥ 35 dB |
Insertion Loss in Band (λc, 23° C, all SOP) | ≤ 0.3 dB | ≤ 0.4 dB | ≤ 0.4 dB | ≤ 0.5 dB |
Insertion Loss in Band (λc, 0-70° C, all SOP) | ≤ 0.5 dB | ≤ 0.6 dB | ≤ 0.6 dB | ≤ 0.7 dB |
Cross Talk | 55 dB | |||
Return Loss (Input/Output) | ≥ 55/55 dB | |||
PDL (λc, 23° C) | ≤ 0.05 dB | ≤ 0.1 dB | ≤ 0.05 dB | ≤ 0.1 dB |
PMD | ≤ 0.25 ps | ≤ 0.05 ps | ||
Maximum Power | 300 mW | |||
Operating Temperature | 0°C ~ +70°C | |||
Storage Temperature | -40°C ~ +85°C | |||
Package Dimensions | 5.5 mm (Φ) x 35 mm (L) |
Note1: All values specified are without connectors.
Note2: Higher performance specifications upon request.
Note3: Fiber type Corning SMF-28e.