Parameter | Premium | A Grade |
---|---|---|
Central Wavelength | see order information | |
Band Width | ± 10nm | |
Insertion Loss | ≤ 3.8 dB | ≤ 4.0 dB |
Uniformity (typical) | ≤ 0.7 dB | ≤ 1.0 dB |
Return Loss | ≥ 55 dB | |
PDL | ≤ 0.10 dB | ≤ 0.15 dB |
Operating & Storage Temperature | -40°C ~ +85°C | |
Package Dimensions - Light Duty (B) | 3.0mm (Φ) x 55.0mm (L) | |
Package Dimensions - Medium Duty (L) | 3.0mm (Φ) x 60.0mm (L) | |
Package Dimensions - Heavy Duty (K,R) | 100.0mm x 12.0mm x 8.0mm |
Note: Specifications based on 50/50 ratio
Tap Coupler | ||
---|---|---|
Coupling Ratio | Max Insertion Loss | |
Premium | A Grade | |
40/60 | 4.7/2.7 dB | 5.0/2.9 dB |
30/70 | 6.0/1.9 dB | 6.4/2.1 dB |
20/80 | 7.9/1.2 dB | 8.5/1.4 dB |
10/90 | 11.3/0.55 dB | 12.7/0.8 dB |
5/95 | 15.2/0.4 dB | 18.5/0.5 dB |
1/99 | 22.5/0.3 dB | 23.0/0.4 dB |
Tree Couplers | ||||
---|---|---|---|---|
*Port # | Max IL | Uniformity | ||
Premium | A Grade | Premium | A Grade | |
1x4 | 7.2 dB | 7.6 dB | 1.3 dB | 1.8 dB |
1x8 | 11.0 dB | 11.3 dB | 2.0 dB | 2.5 dB |
1x16 | 14.4 dB | 15.2 dB | 2.7 dB | 3.5 dB |
* Other Port Numbers upon request
Note1: All values specified are without connectors.
Note2: Higher performance specifications upon request.