Parameter | 4 Channels | 8 Channels |
---|---|---|
Operating Wavelength Range | 1260 nm - 1620 nm | |
Channel Spacing | 20 nm | |
Center Wavelength (λc) | Option 2: 1471, 1491, 1511, 1531nm Option 3: 1551, 1571, 1591, 1611nm Option 4: 1271, 1291, 1311, 1331nm Option 5: 1351, 1371, 1431, 1451nm | Option 1: 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591, & 1611nm |
Pass Band | λc ± 6.5 nm | |
Insertion Loss | ≤ 1.5 dB (1.0 dB typical) | ≤ 1.8 dB (1.2 dB typical) |
Pass Band Ripple | ≤ 0.5 dB | |
Adjacent Channel Isolation | ≥ 30 dB | |
Non-Adjacent Channel Isolation | ≥ 45 dB | |
Return Loss | ≥ 45 dB | |
Directivity | ≥ 50 dB | |
PDL | ≤ 0.2 dB | |
PMD | ≤ 0.2 ps | |
Maximum Power Handling | 300 mW | |
Operating Temperature | -40°C ~ +85°C | |
Storage Temperature | -40°C ~ +85°C | |
Package Dimensions | 44 mm x 28 mm x 6 mm |
Insertion loss specified does not include connector loss. Add 0.3 dB for connector loss.