Parameter | |
---|---|
Operating Wavelength Range | 1310 ± 40 nm or 1550 ± 40 nm |
Split Ratio | 50/50 |
Insertion Loss | ≤ 3.5 dB |
Uniformity | ≤ 0.4 dB |
Return Loss | ≥ 55 dB |
PDL | ≤ 0.02 dB |
TDL | ≤ 0.2 dB |
Operating & Storage Temperature | -40°C ~ +85°C |
Package Dimensions - Light Duty (B) | 3.0mm (Φ) x 35.0mm (L) |
Package Dimensions - Medium Duty (L) | 3.0mm (Φ) x 60.0mm (L) |
Package Dimensions - Heavy Duty (K,R) | 100.0mm x 12.0mm x 8.0mm |
Note1: All values specified are without connectors.
Note3: Fiber type Corning SMF-28e.