Parameter | Premium | A Grade |
---|---|---|
Central Wavelength (λc) | 1310 nm, 1480 nm, or 1550 nm | |
Bandwidth | ± 20 nm | |
Peak Isolation | 56 dB | 53 dB |
Isolation in Band (± 10nm at 23° C) | ≥ 46 dB | ≥ 45 dB |
Isolation in Band (0-70° C) | ≥ 35 dB | ≥ 33 dB |
Insertion Loss in Band (0-70° C) | ≤ 0.6 dB | ≤ 0.9 dB |
Return Loss (Input/Output) | ≥ 60/55 dB | ≥ 60/55 dB |
PDL (λc, 23° C) | ≤ 0.1 dB | |
PMD | ≤ 0.1 ps | |
Maximum Power | 500 mW | |
Operating Temperature | 0°C ~ +70°C | |
Storage Temperature | -40°C ~ +85°C | |
Package Dimensions | 5.5mm (Φ) x 35mm (L) |
Note1: All values specified are without connectors.
Note2: Higher performance specifications available upon request.
Note3: Fiber type Corning SMF-28e.