Parameter | |
---|---|
Operating Wavelength Range | 1059-1069 nm |
Insertion Loss | ≤ 2.1 dB |
Isolation | ≥ 25 dB |
Extinction Ratio | ≥ 20 dB |
Return Loss | ≥ 50 dB |
Cross Talk | ≥ 45 dB |
Polarization Alignment | Slow Axis |
Maximum Power | 300 mW |
Fiber Tensile Load | 5 N |
Operating Temperature | 0°C ~ +65°C |
Storage Temperature | -40°C ~ +85°C |
Package Dimensions | 5.5 mm (Φ) x 35 mm (L) |
Note1: All values specified are without connectors.
Note2: Higher performance specifications upon request.
Note 3: Fiber type: PM 980 Panda fiber