Parameter | Single Stage | Dual Stage |
---|---|---|
Central Wavelength (λc) | 1310 nm, 1480 nm, or 1550 nm | |
Insertion Loss (λc ± 20 nm, 0-70° C) | ≤ 0.6 dB | ≤ 0.7 dB |
Typ. Insertion Loss (λc ± 20 nm, 23° C) | ≤ 0.5 dB | ≤ 0.6 dB |
Typ. Peak Isolation | ≥ 42 dB | ≥ 58 dB |
Isolation (λc ± 15 nm, 23° C) | ≥ 30 dB | ≥ 45 dB |
Isolation in Band (at 23°C) | ≥ 30 dB | ≥ 45 dB |
Extinction Ratio | ≥ 20 dB | |
Return Loss (Input/Output) | ≥ 55/50 dB | |
Optical Axis | Works in both slow & fast axis or only slow axis | |
Maximum Power | 300 mW | |
Operating Temperature | 0°C ~ +70°C | |
Storage Temperature | -40°C ~ +85°C | |
Package Dimensions | 5.5 mm (Φ) x 35 mm (L) |
Note1: All values specified are without connectors.
Note2: Higher performance specifications upon request.
Note3: Fiber type PM Panda fiber.