Parameter | Premium | A Grade |
---|---|---|
Operating Wavelength Range | 1310nm ± 50nm & 1550nm ± 75nm | |
Insertion Loss | ≤ 3.6 dB | ≤ 3.8 dB |
Uniformity | ≤ 0.8 dB | ≤ 1.0 dB |
Return Loss | ≥ 55 dB (1x2); ≥ 65 dB (2x2) | |
PDL | ≤ 0.15 dB | |
TDL | ≤ 0.2 dB (-10°C ~ +75°C) ≤ 0.35 dB (-40°C ~ +85°C) |
|
Operating & Storage Temperature | -40°C ~ +85°C | |
Package Dimensions - Light Duty (B) | 3.0mm (Φ) x 55.0mm (L) | |
Package Dimensions - Medium Duty (L) | 3.0mm (Φ) x 60.0mm (L) | |
Package Dimensions - Heavy Duty (K,R) | 100.0mm x 12.0mm x 8.0mm |
Note: Specifications based on 50/50 ratio
Tree Coupler | |||||
---|---|---|---|---|---|
*Port # | Max IL | Uniformity | PDL | ||
Premium | A Grade | Premium | A Grade | ||
1x4 | 7.4 dB | 7.8 dB | 1.5 dB | 1.8 dB | 0.3 dB |
1x8 | 11.2 dB | 11.6 dB | 2.2 dB | 2.6 dB | 0.4 dB |
1x16 | 14.8 dB | 15.4 dB | 3.0 dB | 3.6 dB | 0.5 dB |
* Other Port Numbers upon request
Note1: All values specified are without connectors.
Note2: Higher performance specifications upon request.
Note3: Fiber Type – Corning SMF-28e.